Prediksi Skor AREMA INDONESIA vs PERSIPURA, Jadwal ISL 2013, Minggu (12/05) secara langsung mulai pukul 19.00 WIB di ANTV menayangkan Bigmatch Arema Indonesia vs Persipura. Berikut ini kami hadirkan update Prediksi Arema VS Persipura 2013.
AREMA INDONESIA
VS 
| Kompetisi | ISL 2012 / 2013 | |
| Tanggal | Jadwal Siaran Langsung Arema VS PesipuraMinggu, 12/05/2013 | |
| LIVE | Live – ANTV | |
| Kick-Off | 19:00 | |
| Half Time | 0-0 | |
| Full Time | 0-0 | |
| Stadion | MALANG ( Kanjuruhan) | |
| Penonton | 0 | |
| Pengawas Pertandingan | AGUS SUNARJAJI SH | |
| Wasit | DODI SETIA PURNAMA S.pd | |
| Asistem Wasit 1 | DADANG SUTISNA | |
| Asistem Wasit 2 | A. SARJANA | |
| Wasit Cadangan | JUWARI |
HEAD TO HEAD Arema & Persipura
| 11/Mar/2007 | DIVISI UTAMA 2007 | PERSIPURA | 1 – 0 | AREMA INDONESIA | +i |
| 25/Nov/2007 | DIVISI UTAMA 2007 | AREMA INDONESIA | 0 – 1 | PERSIPURA | +i |
| 19/Oct/2008 | DJARUM ISL 2008 | PERSIPURA | 2 – 1 | AREMA INDONESIA | +i |
| 28/Feb/2009 | DJARUM ISL 2008 | AREMA INDONESIA | 0 – 5 | PERSIPURA | +i |
| 09/Dec/2009 | DJARUM ISL 2009 | AREMA INDONESIA | 2 – 1 | PERSIPURA | +i |
Lima Laga Terakhir PelitaArema ISL:
02 Mei 2013 (ISL) Persipura 1 – 1 Arema
28 Apr 2013 (ISL) Persiwa Wamena 2 – 2 Arema
20 Apr 2013 (ISL) Persib 1 – 0 Arema
14 Apr 2013 (ISL) Arema 2 – 0 Persela
10 Apr 2013 (ISL) Arema 2 – 0 Persepam Madura United
Lima Laga Terakhir Persipura:
02 Mei 2013 (ISL) Persipura 1 – 1 Arema
28 Apr 2013 (ISL) Persipura 4 – 1 Gresik United
20 Apr 2013 (ISL) Sriwijaya FC 0 – 2 Persipura
14 Apr 2013 (ISL) Pelita Bandung Raya 0 – 2 Persipura
02 Apr 2013 (ISL) Persipura 1 – 0 Persija
Prakiraan Line-Up Formasi Kedua Tim:
Arema (4-2-3-1):
Kurnia Meiga, Thierry Ghatussi, Munhar, Victor Igbonefo, Ahmad Farizi, Sunarto, Egi Melgiansyah, Hendro Siswanto, Greg Nwokolo, Cristian Gonzales, Keith Kayamba Gumbs.
Persipura (4-3-3):
Yoo Jae-hoon, Ortizan Salossa, Bio Pauline, Otavio Dutra, Richardo Salampessy, Ruben Sanadi, Gerald Pangkali, Ferinando Pahabol, Imanuel Wanggai, Lim Jun-sik, Zah Rahan Krangar, Boaz Salossa, Patrich Wanggai, Ian Louis Kabes.
Prediksi hasil skor akhir
Arema ISL menang 40 %
Persipura menang 40 %
Hasil imbang 20 %